แบรนด์ | Dahua |
รุ่น | DH-IPC-HFW5241E-SE |
ประเภทอุปกรณ์ | Outdoor/Indoor CCTV Camera |
คุณลักษณะเด่น | • 1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS • ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments • 25/30 fps@1080P (1920 × 1080) • WDR (120 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC • Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS • 2.8 mm fixed lens (3.6 mm, 6.0 mm optional) • Max. IR LEDs Length 50 m • Micro SD memory, IP67 |
เซนเซอร์รูปภาพ (Image Sensor) | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS |
จำนวนพิกเซลแสดงผล (Effective Pixels) | 1920(H)×1080(V) |
ปริมาณแสงต่ำสุดที่เห็นภาพ (Min. illumination) | 0.002Lux/F1.6 |
ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Time) | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
ขนาดเลนส์ (Lens) | Fixed-focal 2.8mm,3.6mm,6.0mm |
ขอบเขตภาพการมองเห็น (Field of View) | H: 106°, V:57°/H: 87°, V:46°/H: 53°, V:30° |
การปรับมุุมภาพ (Angle Adjustment) | Pan: 0˚–360˚; Tilt: 0˚–90˚; Rotation: 0˚–360˚ |
บันทึกภาพกลางวันและกลางคืน (Day & Night) | Auto(ICR) / Color / B/W |
ระยะแสงอินฟราเรด (IR Range) | Distance up to 50m |
มาตรฐานกันน้ำ | IP67 |
มาตรฐานป้องกันการกระแทก | IK10 |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RJ-45 (10/100Base-T) |
รองรับไฟเลี้ยง (Power Supply) | DC12V(±30%), PoE(802.3af)(Class 0) |
ทำงานได้ที่อุณหภูมิ (Operating) | (-40 °C) to + (60 °C) |
วัสดุ | Metal, Plastic |
ขนาด | 182.3 mm × 70.0 mm × 70.0 mm (7.18” × 2.76” × 2.76”) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.47kg |
สินค้ารับประกัน | 3 ปี |
บริการ | • จัดส่งทั่วประเทศ • สำรวจ ออกแบบและวางระบบกล้องวงจรปิด • ติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์เสริม • ซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดทั้งระบบ Analog และ IP |
หลังจากทำการโอนเงิน สามารถโทรแจ้งการโอนเงินที่ 080-294-8282
หรือ Line ID : @oknetworkshop
หรือ Scan QR Code ด้านล่าง ได้เลยครับ
เพื่อยืนยันการชำระเงินและติดต่อเพื่อรับสินค้า
*** สินค้าดีๆ พร้อมจัดส่งให้ท่านอย่างรวดเร็วครับ ***
หน้าที่เข้าชม | 588,576 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 410,821 ครั้ง |
เปิดร้าน | 30 พ.ค. 2560 |
ร้านค้าอัพเดท | 16 ต.ค. 2568 |